Sensorgrößen und Umrechnung von Brennweite und Blende
Hier finden Sie eine Übersicht, wie verschiedene Brennweiten und Blendenwerte sich zwischen Vollformat, APS-C (sowohl allgemein als auch speziell für Canon), Micro 4/3 und Mittelformat verhalten. Diese Tabellen helfen Ihnen, schnell zu sehen, welches Objektiv an Ihrer Kamera einen vergleichbaren Bildwinkel oder eine vergleichbare Schärfentiefe ergibt wie an einer Vollformatkamera.
Die erste Tabelle zeigt die Umrechnungsfaktoren je Sensorformat. Die zweite und dritte Tabelle zeigen jeweils die umgerechneten Brennweiten und Blendenwerte auf Basis einer Vollformat-Referenz.
Die Unterschiede entstehen durch die unterschiedliche Sensorgröße:
| Sensorgröße | |
| Vollformat | 36 mm × 24 mm |
| APS-C | 23,6 mm × 15,8 mm |
| Micro 4/3 | 17,3 mm × 13 mm |
| Mittelformat | 43,8 mm × 32,9 mm |
Ausgehend vom Vollformat berechnen Sie die anderen Brennweiten so:
| Sensor | Umrechnungsfaktor zu Vollformat | Beispiel |
| Vollformat | 1 | 35 mm Vollformat |
| APS-C | 1,5 | 23 mm APS-C entspricht 35 mm Vollformat |
| Micro 4/3 | 2 | 17 mm Micro 4/3 entspricht 35 mm Vollformat |
| Mittelformat | 0,79 | 45 mm Mittelformat entspricht 36 mm Vollformat |
Brennweiten-Umrechnungstabelle zu Vollformat in mm
In der folgenden Tabelle habe ich mich an den Fujifilm X (APS-C) und GFX (Mittelformat) Brennweiten (vorhandene Objektive) sowie den OM System (Micro 4/3) Brennweiten (vorhandene Objektive) orientiert.
| Vollformat | APS-C | Micro 4/3 | Mittelformat |
| 12 | 8 | ||
| 14 | 7 | ||
| 15 | 10 | ||
| 16 | 8 | 20 | |
| 18 | 9 | 23 | |
| 21 | 14 | ||
| 23 | 15 | ||
| 24 | 16 | 12 | 30 |
| 25 | 32 | ||
| 27 | 18 | ||
| 28 | 14 | 35 | |
| 35 | 23 | 17 | |
| 36 | 18 | 45 | |
| 40 | 27 | 20 | 50 |
| 43 | 55 | ||
| 45 | 30 | ||
| 50 | 33 | 25 | 63 |
| 51 | 64 | ||
| 53 | 35 | ||
| 55 | 70 | ||
| 63 | 80 | ||
| 68 | 45 | ||
| 75 | 50 | ||
| 79 | 100 | ||
| 80 | 40 | ||
| 83 | 55 | ||
| 84 | 56 | 42 | |
| 87 | 110 | ||
| 90 | 60 | 45 | |
| 95 | 120 | ||
| 105 | 70 | ||
| 120 | 80 | 60 | |
| 135 | 90 | ||
| 150 | 75 | ||
| 158 | 200 | ||
| 180 | 120 | 90 | |
| 200 | 135 | 100 | 250 |
| 210 | 140 | ||
| 225 | 150 | ||
| 300 | 200 | 150 | |
| 345 | 230 | ||
| 395 | 500 | ||
| 450 | 300 | ||
| 600 | 400 | 300 | |
| 750 | 500 | ||
| 800 | 400 | ||
| 900 | 600 | ||
| 1.200 | 600 |
Umrechnungstabelle Blendenzahl (f-Zahl) zu Vollformat
Jede Stufe zu einer höheren Zahl (z. B. von f/2.0 zu f/2.8) bedeutet, dass das Objektiv die Hälfte weniger Licht durchlässt. Umgekehrt (von f/8 zu f/5.6) bedeutet es doppelt so viel Licht.
Das Verhältnis basiert auf Potenzen von √2 (ungefähr 1,41), weil die Blendenöffnung in der Fläche pro Verdopplung bzw. Halbierung des Lichteinfalls zu- oder abnimmt.
In der folgenden Tabelle sind die vollen Blendenstufen fett dargestellt.
Hinweis: Eine Blende von f/2.8 bleibt immer f/2.8, unabhängig davon, welches System Sie verwenden. Der Blendenwert selbst ändert sich nicht, wenn Sie ein Objektiv an einer Crop-Kamera nutzen. Aber die Wirkung dieser Blende, insbesondere die Schärfentiefe und die Hintergrundunschärfe (Bokeh), ändert sich durchaus. Genau dafür ist der Umrechnungsfaktor für die Blende gedacht.
| Vollformat | APS-C | Micro 4/3 | Mittelformat |
| 0.8 | 1.0 | ||
| 0.9 | 1.2 | ||
| 1.0 | |||
| 1.1 | 1.4 | ||
| 1.2 | |||
| 1.4 | 1.8 | ||
| 1.5 | 1.0 | ||
| 1.6 | 2.0 | ||
| 1.8 | 1.2 | ||
| 2.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2.1 | 1.4 | ||
| 2.2 | 2.8 | ||
| 2.4 | 1.2 | ||
| 2.5 | 3.2 | ||
| 2.7 | 1.8 | ||
| 2.8 | 1.4 | ||
| 3.0 | 2.0 | ||
| 3.2 | 4.0 | ||
| 3.5 | |||
| 3.6 | 1.8 | 4.5 | |
| 3.8 | 2.5 | ||
| 4.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 4.2 | 2.8 | ||
| 4.4 | 5.6 | ||
| 4.5 | |||
| 4.8 | 3.2 | ||
| 5.0 | 2.5 | ||
| 5.1 | 6.4 | ||
| 5.6 | 2.8 | 71 | |
| 6.0 | 4.0 | ||
| 6.3 | 8.0 | ||
| 6.4 | 3.2 | ||
| 6.8 | 4.5 | ||
| 7.1 | 9.0 | ||
| 7.5 | 5.0 | ||
| 8.0 | 4.0 | ||
| 8.4 | 5.6 | ||
| 8.7 | 11.0 | ||
| 9.0 | 4.5 | ||
| 9.6 | 6.4 | ||
| 10.0 | 5.0 | ||
| 10.7 | 7.1 | ||
| 11.0 | |||
| 11.2 | 5.6 | ||
| 12.0 | 8.0 | ||
| 12.6 | 16.0 | ||
| 12.8 | 6.4 | ||
| 13.0 | |||
| 13.5 | 9.0 | ||
| 14.0 | |||
| 14.2 | 7.1 | ||
| 16.0 | 8.0 | ||
| 16.5 | 11.0 | ||
| 17.4 | 22.0 | ||
| 18.0 | 9.0 | ||
| 22.0 | 11.0 | ||
| 24.0 | 16.0 | ||
| 25.3 | 32.0 | ||
| 32.0 | 16.0 | ||
| 33.0 | 22.0 | ||
| 44.0 | 22.0 | ||
| 48.0 | 32.0 | ||
| 64.0 | 32.0 |
Alle Zahlen auf dieser Seite sind Näherungswerte.
Weiter stöbern
Wenn Sie mehr praktische Hilfestellungen suchen, gibt es eine Checkliste für Straßenfotografie. Lieber mit einer Kamera in der Hand lernen: die Workshops.